La serie di dissabbiatori realizzati da NCB International sono la soluzione ideale per rispondere a qualsiasi esigenza di cantiere. Guarda le caratteristiche e scegli la tipologia di dissabbiatore più adatta ai tuoi progetti tra i modelli NCB 60E, NCB 120D e NCB 120E.
Dissabbiatori
DATI TECNICI
| Modello | tipo | NCB 60 E | NCB 120 D | NCB120 E |
|---|---|---|---|---|
| Portata | Km3/h | 60 | 120 | 120 |
| Potenza Installata | KW | 25 | 55 | 30 |
| Motore | KW | 11 Elettrico | 66.5 Diesel | 18.5 Elettrico |
| Pompa | tipo | PEMO A/A 603 | WARMAN 4/3 C-AH PEMO K 125 | WARMAN 4/3 C-AH PEMO K 125 |
| Vibratori | tipo | OLI | OLI | OLI |
| Separatore Centrifugo | mm | Ø280 | Ø390 | Ø390 |
| Vaglio Principale | mm | 550x1600 OTP 4x20 | 650x1600 OTP 4x20 | 650x1600 OTP 4x20 |
| Vaglio Verticale | mm | 550x300 OTP 1 | 650x300 OTP 1 | 650x300 OTP 1 |
| Vaglio Orrizzontale | mm | 550x1200 OTP 0.7 | 650x1200 OTP 0.7 | 650x1200 OTP 0.7 |
| Dimensioni | NCB 60 E | NCB 120 D | NCB120 E | |
|---|---|---|---|---|
| Altezza | mm | 2400 | 2500 | 2500 |
| Larghezza | mm | 1200 | 1500 | 1500 |
| Lunghezza | mm | 3300 | 4400 | 4000 |
| Peso | Kg | 1600 | 2500 | 2200 |





